SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

ŞİRKETİN UNVANI

LİSTEYE ALINMA TARİHİ

SON GÜNCELLEME TARİHİ

AÇI KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK  ANONİM ŞİRKETİ 23.03.2012 Tarih-26.12.2023

ORTAKLIK YAPISI

Adı/Soyadı
(Ticaret Unvanı)

Sorumlu Değerleme
Uzmanı Olup Olmadığı

Pay Tutarı
(TL)

Pay
Adedi

Pay Oranı
(%)

Hisse Değeri
(TL)

EMRULLAH ACAR SORUMLU DEĞERLEME UZMANI 25,00 13.332     33,33 333.300
HÜDAVERDİ SONMEZ SORUMLU DEĞERLEME UZMANI 25,00 13.336    33,34

333.400

 

CEMİL AKÇA ORTAK        25,00       13.332         33,33       333.300
 

TOPLAM

1,000,000,00 40.000 100 1.000.000,00

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ & DENETÇİLER 

EMRULLAH ACAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜDAVERDİ SONMEZ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

CEMİL AKÇA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

DENETÇİ

 

 

DEĞERLEME UZMANLARI

Adı Soyadı

Lisans  Tarihi

Lisans  No

İşe Giriş Tarihi

ALİ HAYDAR SAYGILI

25.01.2018

408345

03.03.2022

ANDAÇ USLUOĞLU

20.03.2018

409052

02.03.2018

ALPER YASİN ÖZDEMİR

31.07.2015

404772

16.10.2019

BANU KAREN 10.07.2014 402904 02.09.2024
BERİVAN GENÇ 12.04.2021 916184 18.12.2023
BOZAN ŞAHİN 19.12.2017 407481 20.07.2023
BURAK MUTLU 01.10.2020 912409 23.04.2019
EMRULLAH ACAR 22.07.2015 404715 02.12.2022
ENİS AKKUŞ 30.12.2014 403293 17.09.2020
ERKAN GÜNDOĞDU 30.12.2014 403224 06.12.2016
ERCAN ŞAHİN 17.09.2021 919257 07.07.2023
FATİME DEMİRER 27.12.2018 411610 15.02.2021
FAYİK ZENGİN 27.12.2018 411176 23.07.2019
FERİDE ÇAKIR 07.02.2018 408652 07.03.2023
GÖKHAN ÇAVUŞ 04.06.2021 916827 13.08.2020
GÜLTEKİN ÇETİNKAYA 06.07.2018 901314 03.07.2023
HAKAN ERMİŞ 28.08.2019 906201 22.02.2021
HAKAN KILIÇ 06.07.2018 410100 02.09.2024
HASAN ÇETİN 11.01.2019 411562 08.01.2024
HÜDAVERDİ SÖNMEZ 12.07.2017 406838 02.12.2022
İSMAİL ÇEVİK 10.02.2017 406405 02.09.2024
KENAN KÖMÜRCÜ 20.03.2018 409036 07.03.2023
KENAN KARDEŞ 06.07.2018 410207 19.01.2016
METE TOKSÖZ 15.02.2019 902047 05.09.2019
MERVE ŞENTÜRK ÖZKURT 31.03.2020 909760 10.01.2022
METİN KAMBER 13.11.2018 411075 19.09.2019
MEVLÜT BAYRAK 11.06.2016 405717 07.06.2023
NECMEDDİN KOÇOĞLU 14.10.2022 925029 01.04.2023
NOYAN SOLEY 15.02.2016 405362 17.07.2024
NURİ TUNAHAN İSAOĞLU 15.02.2021 913523 08.01.2024
SEMA ÇOŞKUN YAYLA 03.09.2021 919087 24.02.2023
SERAP ÖZYILMAZ 12.04.2021 916160 03.04.2024
SERHAT ÖCEK 09.04.2019 903127 10.03.2020
SUNA OĞUZ 17.08.2016 405893 19.04.2024
ŞADUMAN  USLUOĞLU 03.03.2015 403953 16.01.2016
ŞULENUR MUTLU 19.06.2015 404545 30.09.2022
UFUK  ŞAHİN 12.03.2014 402610 06.06.2015
YUNUS EMRE ÖZKAN 28.07.2016 405797 15.02.2024
ZEHRA  ÇAĞAR 13.03.2017 406497 19.09.2019
ZEKİNE TAMGÜÇ 19.09.2017 407343 05.01.2023
                                           DEĞERLEME UZMAN YARDIMCILARI
ADI SOYADI Lisans  Tarihi Lisans  No İşe Giriş Tarihi
 ELİF DENİZ DURMUŞ 08.08.2022  923987 17.03.2023
GÖKÇE CÜNTAY 02.09.2019 905965 02.06.2023
SİBEL KALKAN 01.04.2021 915551 12.02.2024
BAHAR ARAS 27.12.2018 411154 15.03.2023
TUĞBA ALTINTOP 19.08.2019 905737 22.07.2024
HASAN YAKA 18.11.2022 925341 26.08.2024
YUNUS DEMİRTAŞ 17.12.2021 920017

18.12.2023